انضم إلى الرعاة
المميزات | الاستراتيجي | الماسي | الذهبي | الفضي | التقني |
---|---|---|---|---|---|
تكريم الجهة الراعية | |||||
إبراز الشعار على الكتيب الرسمي للمؤتمر | |||||
إبراز الشعار في منطقة المقابلات الإعلامية | |||||
إبراز الشعار على الشاشات في المعرض المصاحب | |||||
توجيه الشكر للجهة الراعية خلال افتتاح المؤتمر | |||||
إبراز الشعار في الحملة الاعلانية للمؤتمر | |||||
تخصيص نبذة عن الجهة الراعية في الموقع الإلكتروني | |||||
رعاية جائزة تجربة العميل السعودية | |||||
وضع الشعار في إعلانات ومنشورات المؤتمر على وسائل التواصل الاجتماعي | |||||
ظهور الشعار في فيديو ملخص المؤتمر | |||||
إبراز الشعار في مناطق كبار الشخصيات | |||||
تخصيص مقعد متحدث في الجلسات الحوارية (في حال حجز مساحة 16-24 متر مربع) | |||||
تخصيص مقعد متحدث في الجلسات الحوارية (في حال حجز مساحة 24 متر مربع) | |||||
عدد المقاعد ضمن قائمة كبار الشخصيات لحضور حفل افتتاح المؤتمر | 15 | 10 | 7 | 4 | 2 |
تقديم ورش العمل | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
المميزات | الاستراتيجي | الماسي | الذهبي | الفضي | التقني |
قيمة الرعاية التقريبية | 55,000.00 SAR | 35,000.00 SAR | 25,000.00 SAR | 15,000.00 SAR | 10,000.00 SAR |
14,473.68 USD | 9,210.53 USD | 6,578.95 USD | 3,947.37 USD | 2,631.58 USD | |
خصم على المساحة المطلوبة | 10% | 8% | 8% | 5% | 5% |
قيمة العرض التقريبي مع 24 متر مربع | 104,248.00 SAR | 85,342.40 SAR | 75,342.40 SAR | 66,984.00 SAR | 61,984.00 SAR |
27,433.68 USD | 22,458.53 USD | 19,826.95 USD | 17,627.37 USD | 16,331.58 USD | |
قيمة العرض التقريبي مع 16 متر مربع | 89,473.60 SAR | 70,239.68 SAR | 60,239.68 SAR | 51,388.80 SAR | 46,388.80 SAR |
23,545.68 USD | 18,484.13 USD | 15,852.55 USD | 13,523.37 USD | 12,207.58 USD | |
قيمة العرض التقريبي مع 9 متر مربع | 75,520.00 SAR | 55,976.00 SAR | 45,976.00 SAR | 36,660.00 SAR | 31,660.00 SAR |
19,873.68 USD | 14,730.53 USD | 12,098.95 USD | 9,647.37 USD | 8,331.58 USD | |
يرجى تحديد الباقة |